| 모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 정원구분 |
|---|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부교과 | 학교장추천전형 | 40명 | 정원 내 |
| 학생부종합 | 교직인성우수자전형 | 150명 | 정원 내 | |
| 기회균형Ⅰ | 국가보훈대상자전형 | 5명 | 정원 내 | |
| 기회균형Ⅰ | 농어촌학생전형 | 10명 | 정원 내 | |
| 기회균형Ⅱ | 기초생활수급자등전형 | 19명 | 정원 외 | |
| 기회균형Ⅱ | 장애인등대상자전형 | 11명 | 정원 외 | |
| 기타 | 재외국민특별전형 | 7명 | 정원 외 | |
| 기타 | 북한이탈학생전형 | 3명 | 정원 외 | |
| 정시(나) | 수능위주 | 일반전형 | 110명 | 정원 내 |
학생부 교과성적 70% + 교과 정성평가 30%
1단계 성적 80% + 면접평가 20%
2028년 2월 국내 고교 졸업예정자 중 고교장 추천을 받은 자
고교별 재적인원 × 3% 이내 (소수점 첫째자리 올림)
최저 미적용
학생부 서류평가 100%
1단계 성적 50% + 면접평가 50%
국어·수학·영어·탐구 중 2개 영역 합 6등급 이내
한국사 4등급 이내
1단계: 서류평가 100% → 2단계: 1단계 50% + 면접 50%
국·수·영·탐 중 2개 합 8등급 이내 + 한국사 4등급↑
1단계: 서류평가 100% → 2단계: 1단계 50% + 면접 50%
국·수·영·탐 중 2개 합 8등급 이내 + 한국사 4등급↑
수능성적 100%
1단계 성적 80% + 면접평가 20%
영어 3등급 이내, 한국사 4등급 이내
1~9호: 지원 자격 제한(추천 불가)
1~9호: 1단계 평가 시 부적격 처리
1~9호: 1단계 평가 시 부적격 처리
| 영역 | 국어 | 수학 | 탐구(사회/과학) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 영어 미반영 (최저만 적용) |
| 활용지표 | 표준점수 | 표준점수 | 표준점수 | 한국사: 최저 적용만 |
※ 영어 영역은 수능 최저학력기준에만 활용하며 점수 반영에서 제외됨 | 탐구: 사회·과학 중 선택
| 모집시기 | 전형명 | 모집인원 | 정원구분 |
|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부종합 교직적성전형 | 225명 | 정원 내 |
| 학생부교과 학교장추천전형 | 110명 | 정원 내 | |
| 학생부종합 국가보훈대상자전형 | 4명 | 정원 내 | |
| 학생부종합 저소득층학생전형 | 18명 | 정원 내 | |
| 학생부종합 농어촌학생전형 | 21명 | 정원 외 | |
| 학생부종합 장애인학생전형 | 20명 | 정원 외 | |
| 학생부종합 서해5도학생전형 | 3명 | 정원 외 | |
| 정시(나) | 수능 일반학생전형 | 171명 | 정원 내 |
서류평가 100% (1,000점)
서류평가 70% (700점) + 면접평가 30% (300점)
없음
학생부 교과 90% (900점) + 출결 10% (100점)
국어·수학·영어·탐구(사/과) 4개 영역 합 14등급 이내
탐구는 상위 1과목 반영
석차등급·성취도 환산 / 1~5등급제 반영
출결: 미인정 결석일수 기준 9등급
수능성적 90% (900점) + 출결 10% (100점)
한국사 4등급 이내 (일반학생전형)
면접평가 100% (수능 미반영)
없음
| 영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(사/과) |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 활용지표 | 백분위 | 백분위 | 등급 환산점수 | 백분위 (2과목 평균) |
| 영어 환산: 1등급 100 / 2등급 95 / 3등급 90 / 4등급 85 / 5등급 80 / 6등급 75 / 7등급 70 / 8등급 65 / 9등급 60점 | ||||
| 모집시기 | 전형명 | 모집인원 | 정원구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수시 | 교직적성인재 | 25명 | 정원 내 | 3배수 선발 |
| 지역인재선발 충남·세종·대전 | 185명 | 정원 내 | 1.5배수 선발 | |
| 국가보훈대상자 | 5명 | 정원 내 | 2배수 선발 | |
| 농어촌학생 | 14명 | 정원 외 | 2배수 선발 | |
| 기회균형선발 | 5명 | 정원 외 | 2배수 선발 | |
| 장애인 등 대상자 | 3명 | 정원 외 | 2배수 선발 | |
| 만학도 | 5명 | 정원 외 | 만 30세 이상 | |
| 정시(나) | 일반학생 | 99명 | 정원 내 | 2배수 선발 |
서류평가 100% (1,000점) — 전형별 선발배수 적용
서류평가 70% (700점) + 면접평가 30% (300점)
충청남도, 세종특별자치시, 대전광역시 소재 고등학교에서
입학부터 졸업(예정)까지 전 교육과정 이수
1.5배수 (교직적성인재: 3배수, 국가보훈·농어촌: 2배수)
수능성적 100% (500점)
수능 90% (500점) + 면접 10% (100점)
없음
수능 90% + 면접 10% (일괄합산)
2028.3.1 기준 만 30세 이상
| 영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(통합사회·통합과학) | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 25% | 25% | 25% | 25% | 가산점 |
| 활용지표 | 표준점수 | 표준점수 | 등급 환산점수 | 표준점수 | 등급별 가산 |
| 영어: 1등급 200 / 2등급 190 / 3등급 180 / 4등급 170 / 5등급 160 / 6등급 140 / 7등급 120 / 8등급 100 / 9등급 80점 한국사 가산: 1등급 +2 / 2등급 +1.75 / 3등급 +1.5 / 4등급 +1 / 5등급 이하 0점 |
|||||
| 모집시기 | 전형명 | 모집인원 | 정원구분 |
|---|---|---|---|
| 수시 | 교직적성우수자전형 | 50명 | 정원 내 |
| 다문화전형 | 5명 | 정원 내 | |
| 전남교육감추천전형 장학+의무복무 | 50명 | 정원 내 | |
| 전남교육감다문화전형 | 10명 | 정원 내 | |
| 지역인재전형 50→60 확대 | 60명 | 정원 내 | |
| 사회통합전형 | 7명 | 정원 내 | |
| 농어촌학생전형 7→9 확대 | 9명 | 정원 외 | |
| 기초/차상위/한부모전형 10→6 축소 | 6명 | 정원 외 | |
| 장애인대상자전형 | 10명 | 정원 외 | |
| 만학도전형 | 10명 | 정원 외 | |
| 정시(나) | 수능 일반전형 | 56명 | 정원 내 |
| 수능 만학도전형 10→15 확대 | 15명 | 정원 외 |
서류평가 70% + 면접평가 30% (비대면 면접)
서류평가 100% → 전형별 배수 선발 (250~400%)
서류평가 70% + 면접평가 30% (대면 면접)
전라남도교육청에서 4년간 장학금 지급 + 졸업 후 전라남도 초등교사 임용시험 응시 및 임용 후 5년간 의무 복무
수능성적 90% + 비교과(출결) 10%
없음
수능성적 90% + 비교과(출결) 10%
2028.3.1 기준 만 30세 이상
| 영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(통합사회·통합과학) | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 25% | 25% | 25% | 25% | 가산점 |
| 활용지표 | 백분위 | 백분위 | 등급 환산점수 | 백분위 | 등급별 가산 |
| 영어: 1등급 250 / 2등급 240 / 3등급 230 / 4등급 220 / 5등급 210 / 6등급 200 / 7등급 190 / 8등급 180 / 9등급 170점 한국사 가산: 1등급 +2 / 2등급 +1.5 / 3등급 +1 / 4등급 +0.5 / 5등급 이하 0점 |
|||||
| 모집시기 | 전형명 | 정원내 | 정원외 |
|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부종합(참스승전형) | 50명 | - |
| 학생부종합(대구지역인재) | 90명 | - | |
| 학생부종합(경북지역인재) | 130명 | - | |
| 학생부종합(다문화가족) | 6명 | - | |
| 학생부종합(국가보훈대상자) | 5명 | - | |
| 학생부종합(농어촌학생) | - | 15명 | |
| 학생부종합(장애인 등) | - | 10명 | |
| 재외국민(중·고교 국외이수) | - | 6명 | |
| 정시(나) | 수능위주(일반전형) | 56명 | - |
| 수능위주(사회배려자) | - | 6명 | |
| 자율화 | 학생부종합(만학도 1차) | - | 15명 |
| 수능위주(만학도 2차) | - | 15명 |
서류평가 100%
1단계 성적 70% + 면접평가 30%
서류평가 100%
1단계 성적 70% + 면접평가 30%
면접 미응시 시 불합격 / 예비초등교사로 부적합 판단 시 탈락
수능성적 80% + 면접평가 20%
미인정(무단) 결석 1일당 수능점수 1점 감점
기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자
수능성적 80% + 면접 20% (일괄합산)
| 영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(사회·과학) |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 30% | 30% | 15% | 25% |
| 활용지표 | 표준점수 | 표준점수 | 등급 환산점수 | 표준점수 |
| 영어: 1등급 150 / 2등급 147 / 3등급 142 / 4등급 134 / 5등급 124 / 6등급 110 / 7등급 90 / 8등급 65 / 9등급 0점 | ||||
「2028학년도 대학입학전형 시행계획」 중 일부 사항은 부산교대-부산대 통합 예정에 따라 변경될 수 있으므로, 반드시 추후 발표되는 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
| 모집시기 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부종합(초등교직적성자) | 65명 | 1단계(3배수) 서류 100% → 2단계 1단계60%+면접40% |
| 학생부종합(지역인재) 부·울·경 | 125명 | ||
| 학생부종합(국가보훈대상자) | 3명 | ||
| 학생부종합(농어촌학생) | 12명 | ||
| 학생부종합(장애인등대상자) | 12명 | ||
| 학생부종합(저소득층학생) | 5명 | ||
| 정시(나) | 수능(일반전형) | 120명 | 수능 95.2% + 면접 4.8% |
서류종합평가 100% (학교생활기록부 정성 평가)
1단계 성적 60% (실질 71.4%) + 면접 40% (실질 28.6%)
수시 전체: 1~9호 모두 부적격 처리
O 공동체 리더십 역량
M 다문화·글로벌 역량
S 공감·정서 조절 역량
S 자기관리역량
C 의사소통역량
P 교직 인성 및 전문성 개발 역량
A 창의융합역량
수능 800점 + 면접 200점 = 총 1,000점
실질반영비율: 수능 95.2% / 면접 4.8%
(면접 기본점수 160점 부여)
없음
3명 내외 집단면접 / COMPASS 기반
의사소통역량, 교직인성, 창의융합역량 평가
| 영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(통합사회·통합과학) |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 활용지표 | 표준점수 | 표준점수 (등급환산) | 등급 환산점수 | 표준점수 |
| 영어: 1등급 200 / 2등급 190 / 3등급 176 / 4등급 152 / 5등급 118 / 6등급 78 / 7등급 44 / 8등급 20 / 9등급 0점 | ||||
| 모집시기 | 전형명 | 모집인원 | 정원구분 |
|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부종합(21세기형 교직 적성자) | 50명 | 정원 내 |
| 학생부종합(지역인재) 경남·부산·울산 | 123명 | 정원 내 | |
| 학생부종합(국가보훈대상자) | 3명 | 정원 내 | |
| 학생부종합(다문화·탈북학생) | 3명 | 정원 내 | |
| 학생부종합(농어촌학생) | 12명 | 정원 외 | |
| 학생부종합(기회균형) | 5명 | 정원 외 | |
| 학생부종합(장애인 등 대상자) | 12명 | 정원 외 | |
| 학생부종합(만학도) | 20명 | 정원 외 | |
| 정시(나) | 수능(일반학생) | 102명 | 정원 내 |
서류평가 100% (700점)
서류평가 70% (700점) + 심층면접 30% (300점)
서류 63.6% / 심층면접 36.4%
1~9호 중 어느 하나라도 기재 시 → 불합격 처리
모든 지원자 학교생활기록부 필수 제출
미제출 시 불합격 (국내 고교 진학 없는 경우 예외)
대학수학능력시험 성적 100% (800점)
정시는 면접 미실시
없음
농어촌·기회균형·장애인·만학도 → 정시 해당 전형으로 이월
성적 미반영 / 동점자 선발 기준에만 활용
| 영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(사회·과학) | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 25% | 25% | 25% | 25% | 미반영 |
| 활용지표 | 백분위 | 백분위 | 등급 환산점수 | 백분위 | 동점자 기준 |
| 영어: 1등급 200 / 2등급 194 / 3등급 188 / 4등급 160 / 5등급 140 / 6등급 100 / 7등급 60 / 8등급 20 / 9등급 0점 | |||||
| 모집시기 | 전형명 | 모집인원 | 정원구분 |
|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부종합(배움나눔인재) | 42명 | 정원 내 |
| 학생부종합(지역인재) +2명 | 134명 | 정원 내 | |
| 학생부종합(국가보훈대상자) -2명 | 3명 | 정원 내 | |
| 학생부종합(다문화가족자녀) | 5명 | 정원 내 | |
| 학생부종합(농어촌학생) | 7명 | 정원 외 | |
| 학생부종합(장애인학생) | 10명 | 정원 외 | |
| 학생부종합(기회균형선발제) | 8명 | 정원 외 | |
| 정시(나) | 수능(일반전형) | 68명 | 정원 내 |
서류평가 100% (1,000점) — 면접 없음
1~3호: 서류평가 50점 감점 / 4~5호: 75점 감점 / 6~7호: 100점 감점
8~9호: 결격(부적격) 처리
서류평가 100% (600점)
서류평가 60% (600점) + 면접 40% (400점)
충청북도, 세종특별자치시, 대전광역시 소재 고교 전 교육과정 이수
학교폭력 기재 시 지원 불가
서류평가 100% (600점)
서류평가 60% + 면접 40%
수능성적 100% (1,000점) — 면접 없음
1~3호: 50점 감점 / 4~5호: 75점 감점 / 6~7호: 100점 감점
8~9호: 결격 처리
수능 800점 (90.9%) + 면접 200점 (기본점 120점, 실질 9.1%)
농어촌학생 / 장애인학생 / 기회균형선발제 (수시 미충원 이월)
| 영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(사/과) | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 25% | 25% | 25% | 25% | 응시 필수 (미반영) |
| 활용지표 | 표준점수 | 표준점수 | 등급 환산점수 | 표준점수 (2과목 합) | - |
|
일반전형 영어: 1등급 250 / 2등급 240 / 3등급 223 / 4등급 193 / 5등급 150 / 6등급 100 / 7등급 58 / 8등급 28 / 9등급 0점 정원외 전형 영어: 1등급 200 / 2등급 192 / 3등급 178 / 4등급 154 / 5등급 120 / 6등급 80 / 7등급 46 / 8등급 22 / 9등급 0점 |
|||||
| 모집시기 | 전형명 | 모집인원 | 수능 최저 |
|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부종합(교직적·인성인재) | 96명 | 3개 영역 합 9↑ |
| 학생부종합(강원교육인재) | 60명 | 3개 영역 합 10↑ | |
| 학생부종합(국가보훈대상자) | 4명 | 3개 영역 합 12↑ | |
| 학생부종합(다문화가정의 자녀) | 2명 | 3개 영역 합 14↑ | |
| 학생부종합(농어촌학생) | 12명 | 3개 영역 합 12↑ | |
| 학생부종합(기초생활·차상위) | 5명 | 3개 영역 합 12↑ | |
| 학생부종합(특수교육대상자) | 5명 | 3개 영역 합 14↑ | |
| 정시(나) | 수능(일반학생) | 120명 | 3개 영역 합 14↑ |
| 수능(만학도) 신설 | 10명 | 3개 영역 합 14↑ |
서류평가 100% — 면접 미실시
학업역량 / 공동체역량 / 진로역량
복수 입학사정관이 정성·종합 평가
최종 취득점수 70점 이하 시 과락 — 선발인원 미달 시도 불합격
| 전형 | 기준 | 한국사 |
|---|---|---|
| 교직적·인성 | 3개 영역 합 9이내 | 4등급↑ |
| 강원교육인재 | 3개 영역 합 10이내 | |
| 국가보훈 | 3개 영역 합 12이내 | |
| 다문화 | 3개 영역 합 14이내 | |
| 농어촌 | 3개 영역 합 12이내 | |
| 기초생활·차상위 | 3개 영역 합 12이내 | |
| 특수교육대상자 | 3개 영역 합 14이내 |
사회/과학탐구 상위 1과목 반영
대학수학능력시험 100% — 면접 미실시
국어·수학·영어·탐구(상위 1과목) 중 3개 영역 합 14등급 이내
※ 한국사 미적용
2028.3.1 기준 만 30세 이상 / 정원외 10명
1호: 40점 감점 (감점 후 60점 미만이면 60점)
2~9호: 부적격 처리
1호: 100점 감점
2~9호: 부적격 처리
| 영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구(사/과 상위 1과목) | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 가산점 |
| 활용지표 | 표준점수 | 표준점수 | 등급 환산점수 | 표준점수 | 등급별 가산 |
|
영어: 1등급 100 / 2등급 95 / 3등급 88 / 4등급 76 / 5등급 59 / 6등급 39 / 7등급 22 / 8등급 10 / 9등급 0점 한국사: 1등급 10 / 2등급 9.8 / 3등급 9.6 / 4등급 9.4 / 5등급 이하 0점 |
|||||
| 구분 | 2027학년도 | 2028학년도 |
|---|---|---|
| 총 모집인원 | 304명 | 314명 (+10명) |
| 정시 만학도 | 없음 | 수능(만학도) 10명 신설 NEW |
| 정시 인원 | 120명 | 130명 (+10명) |
| 수시 수능최저 | 유지 | 동일 유지 |
| 정시 수능최저 | 3개 영역 합 14↑ | 3개 영역 합 14↑ (동일) |
| 면접 | 수시·정시 모두 미실시 | 수시·정시 모두 미실시 (동일) |